TEMAS DEL DIA:

Coronavirus | Elecciones 2021 | Elecciones en Tacna | Vacunación | Salud | Tacna | Vizcarra | Pedro Castillo

Dakar 2013: Resultados del penúltimo día de competición

En la etapa 13 de Copiapó – La Serena. Felipe Ríos sigue siendo el mejor ubicado en motos. Ignacio Flores cayó a la octava posición de cuatrimotos.

Mañana culmina el Dakar y así llegan las principales ubicaciones de cada categoría y los peruanos al cierre de la prueba. Peterhansel, Despres, Nikolaev y Patronelli tienen sus títulos en el bolsillo.

COCHES
Top 5

Puesto Piloto T General T Etapa Dif
1 S. Peterhansel (FRA) 36:44:46 03:54:44
2 G. de Villiers (SUD) 37:29:24 03:49:01 00:44:38
3 L. Novitskiy (RUS) 38:14:17 03:49:28 01:29:31
4 N. Roma 38:25:12 4:04:04 01:40:26
5 O. Terranova (ARG) 38:37:26 03:45:34 01:52:40

 

Peruanos |36 | P. González-Orbegoso | 53:35:12 | 05:35:20 | 16:50:26 | | 41 | F. Ferrand | 55:47:43 | 06:06:17 | 19:02:57 | | 45 | F. León | 57:43:31 | 05:36:51 | 20:58:45 | | 51 | L. Pinillos | 59:55:05 | 05:39:15 | 23:10:19 | | 69 | P. Pereda | 71:39:24 | 05:41:59 | 34:54:38 | *Se espera el arribo de Diego Weber y Carlos Morales.

MOTOS
Top 5

Puesto Piloto T General T Etapa Dif
1 C. Despres (FRA) 41:37:18 03:50:19
2 F. López (CHI) 41:45:33 03:44:54 00:08:15
3 R. Faria (POR) 41:51:59 03:59:21 00:14:41
4 F. Jakes (SVK) 42:02:03 03:54:48 00:24:45
5 J. Pedrero (POR) 42:20:49 03:52:36 00:43:31

 

Peruanos

Puesto Piloto T General T Etapa Dif
28 Felipe Ríos 47:09:40 04:27:44 05:32:22
66 Israel Borrel 53:20:51 05:05:20 11:43:33
90 Carlo Vellutino 58:18:43 05:26:13 16:41:25
119 Jacques Barrón 74:10:39 08:16:45 32:33:21
124 Bruno Chichizola 82:46:02 08:10:17 41:08:44

 

74:10:3932:33:21

CUATRIMOTOS
Top 5

Puesto Piloto T General T Etapa Dif
1 M. Patronelli (ARG) 47:47:19 04:44:07
2 I. Casale (CHI) 49:37:43 04:43:33 01:50:24
3 R. Sonik (HOL) 51:02:02 04:56:07 03:14:43
4 L. Bonetto (ARG) 51:27:14 04:44:07 03:39:55
5 S. Palma (CHI) 52:15:07 05:06:01 04:27:48

 

Peruanos

Puesto Piloto T General T Etapa Dif
8 Ignacio Flores 53:49:23 05:28:51 06:02:04
22 Enrique Umbert 69:40:02 08:16:54 21:52:43

 

CAMIONES
Top 5

Puesto Piloto T General T Etapa Dif
1 E. Nikolaev (RUS) 37:33:07 04:20:32
2 A. Karginov (RUS) 38:09:31 04:06:30 00:36:24
3 A. Mardeev (RUS) 38:13:34 04:29:39 00:40:27
4 G. de Rooy (HOL) 38:18:15 04:09:18 00:45:08
5 M. Kolomy (RUS) 38:37:38 04:32:01 01:04:31

SRA. ROSA ELVIRA GUZMAN TORRES

facebook Twitter Pinterest Tenemos el hondo deber de participar su sensible fallecimiento y rogamos a sus amistades se dignen a acompañar el traslado de sus

MEMORIA ACTIVA

facebook Twitter Pinterest Frase acuñada por nuestro director Henry Rondinel Cornejo para llamar a todos sus auditores a no olvidar cada uno de los hechos, principalmente políticos,

Síguenos

Pin It en Pinterest

Compartir esto
Radio UNo 93.7 FM