La selección femenina de voley de Tacna logró sus dos primeros triunfos derrotando a Tarapacá y Arica. En la tercera jornada irá en busca de la clasificación ante Potosí, por el grupo A.
XIV JUEGOS DEPORTIVOS DE LA JUVENTUD TRASANDINA
PERÚ 2012 SEDE TACNA
VOLEY FEMENINO – CATEGORÍA JUVENIL
GRUPO «A» | GRUPO «B» | GRUPO «C» | GRUPO «D» | |||||||||||||||||||||||
1. TACNA (PER) | 1. ORURO (BOL) | 1. CATAMARCA (ARG) | 1. JUJUY (ARG) | |||||||||||||||||||||||
2. SALTA (ARG) | 2. PUNO (PER) | 2. AREQUIPA (PER) | 2. SUCRE (BOL) | |||||||||||||||||||||||
3. ARICA (CHI) | 3. COQUIMBO (CHI) | 3. TARIJA (BOL) | 3. CUSCO (PER) | |||||||||||||||||||||||
4. ATACAMA (CHI) | 4. LA RIOJA (ARG) | 4. MOQUEGUA (PER) | 4. ANTOFAGASTA (CHI) | |||||||||||||||||||||||
5. POTOSÍ (BOL) | 5. TARAPACÁ (CHI) |
Hora | G | PARTICIPANTES | SET | RESULTADO POR SET (PUNTOS) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
8:00 h. | A | ARICA | POTOSI | 3 | 2 | (19 | 25) | (19 | 25) | (25 | 21) | (25 | 21) | (15 | 12) | ||||||
9:30 h. | A | TACNA | ATACAMA | 3 | 1 | (18 | 25) | (25 | 19) | (25 | 10) | (25 | 7) | ||||||||
11:00 h. | B | ORURO | COQUIMBO | 3 | 1 | (24 | 26) | (25 | 15) | (25 | 21) | (25 | 23) | ||||||||
12:30 h. | B | PUNO | LA RIOJA | 3 | 0 | (25 | 8) | (25 | 19) | (25 | 5) | ||||||||||
8:00 h. | C | CATAMARCA | TARIJA | 3 | 0 | (25 | 17) | (25 | 19) | (25 | 17) | ||||||||||
9:30 h. | C | AREQUIPA | TARAPACA | 3 | 0 | (25 | 10) | (25 | 16) | (25 | 5) | ||||||||||
11:00 h. | D | SUCRE | CUSCO | 3 | 0 | (25 | 23) | (25 | 16) | (26 | 24) | ||||||||||
12:30 h. | D | JUJUY | ANTOFAGASTA | 3 | 0 | (25 | 10) | (25 | 22) | (25 | 20) | ||||||||||
15:00 h. | A | SALTA | POTOSI | 3 | 0 | (25 | 16) | (25 | 19) | (25 | 21) | ||||||||||
16:30 h. | A | TACNA | ARICA | 3 | 0 | (25 | 21) | (25 | 16) | (25 | 20) | ||||||||||
15:00 h. | C | MOQUEGUA | TARAPACA | 3 | 1 | (23 | 25) | (25 | 22) | (25 | 18) | (25 | 16) | ||||||||
16:30 h. | C | AREQUIPA | TARIJA | 3 | 0 | (25 | 11) | (25 | 14) | (25 | 15) |
PROGRAMACIÓN: SÁBADO 05 DE MAYO 2012
8:00 h. | A | SALTA | ATACAMA (Coliseo Perú) |
9:30 h. | A | TACNA | POTOSI (Coliseo Perú) |
11:00 h. | B | ORURO | LA RIOJA (Coliseo Perú) |
12:30 h. | B | PUNO | COQUIMBO (Coliseo Perú) |
8:00 h. | C | CATAMARCA | TARAPACA (Coliseo Humbolt) |
9:30 h. | C | AREQUIPA | MOQUEGUA (Coliseo Humbolt) |
11:00 h. | D | CUSCO | ANTOFAGASTA (Coliseo Humbolt) |
12:30 h. | D | SUCRE | JUJUY (Coliseo Humbolt) |
15:00 h. | A | ARICA | ATACAMA (Coliseo Humbolt) |
16:30 h. | A | TACNA | SALTA (Coliseo Humbolt) |
15:00 h. | C | TARIJA | TARAPACA (Coliseo Humbolt) |
16:30 h. | C | CATAMARCA | MOQUEGUA (Coliseo Humbolt) |
TABLA DE POSICIONES GRUPO «A»
Ord. E Q U I P O S PUNTAJE S E T S P U N T O S PJ PG PP G P Prom G P Promedio 1ro. TACNA PERU 2 2 0 4 6 1 6.00 168 118 1.42 2do. ARICA CHILE 2 1 1 3 3 5 0.60 160 179 0.89 3ro. SALTA ARGENTINA 1 1 0 2 3 0 #¡DIV/0! 75 56 1.34 4to. POTOSÍ BOLIVIA 2 0 2 2 2 6 0.33 160 178 0.90 5to. ATACAMA CHILE 1 0 1 1 1 3 0.33 61 93 0.66
15
15
624
624
TABLA DE POSICIONES GRUPO «B»
Ord. E Q U I P O S PUNTAJE S E T S P U N T O S PJ PG PP G P Prom G P Promedio 1ro. PUNO PERU 1 1 0 2 3 0 #¡DIV/0! 75 32 2.34 2do. ORURO BOLIVIA 1 1 0 2 3 1 3.00 99 85 1.16 3ro. COQUIMBO CHILE 1 0 1 1 1 3 0.33 85 99 0.86 4to. LA RIOJA ARGENTINA 1 0 1 1 0 3 – 32 75 0.43
7
7
291
291
TABLA DE POSICIONES GRUPO «C»
Ord. E Q U I P O S PUNTAJE S E T S P U N T O S PJ PG PP G P Prom G P Promedio 1ro. AREQUIPA PERU 2 2 0 4 6 0 #¡DIV/0! 150 71 2.11 2do. CATAMARCA ARGENTINA 1 1 0 2 3 0 #¡DIV/0! 75 53 1.42 3ro. MOQUEGUA PERU 1 1 0 2 3 1 3.00 98 81 1.21 4to. TARAPACÁ CHILE 2 0 2 2 1 6 0.17 112 173 0.65 5to. TARIJA BOLIVIA 2 0 2 2 0 6 – 93 150 0.62
13
13
528
528
TABLA DE POSICIONES GRUPO «D»
Ord. E Q U I P O S PUNTAJE S E T S P U N T O S PJ PG PP G P Prom G P Promedio 1ro. JUJUY ARGENTINA 1 1 0 2 3 0 #¡DIV/0! 75 52 1.44 2do. SUCRE BOLIVIA 1 1 0