Melgar venció a Sporting Cristal y Alianza Lima sumó su primera victoria y Universitario de Deportes hizo lo propio con UTC.
Tercera fecha del Torneo del Inca:
Unión Comercio | 4-1 | Ayacucho FC | ||
Deportivo Municipal | 1-1 | Juan Aurich | ||
Melgar | 2-1 | Sporting Cristal | ||
Sport Loreto | 0-1 | Alianza Lima | ||
Cienciano | 1-0 | San Martín | ||
César Vallejo | 3-1 | León de Huánuco | ||
Universitario | 2-1 | UTC | ||
Tablas de posiciones en el Torneo del Inca:
GRUPO A
POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS |
1. | Sporting Cristal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
2. | Cienciano | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3. | San Martín | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4. | FBC Melgar | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
5. | D. Municipal | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 2 |
6. | Juan Aurich | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
GRUPO B
POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS |
1. | César Vallejo | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2. | Universitario | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 |
3. | Real Garcilaso | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
4. | León de Huánuco | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
5. | UTC | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
6. | Alianza Atlético | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
GRUPO C
POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS |
1. | Unión Comercio | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2. | Sport Huancayo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
3. | Alianza Lima | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4. | Sport Loreto | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
5. | Inti Gas | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |