Los peruanos terminaron bien esta etapa (La Rioja – Fiambalá), sin inconvenientes. Stephane Peterhansel y Cyril Despres siguen al mando de autos y motos, respectivamente. Marcos Patronelli y Eduard Nikolaev lideran cuatrimotos y camiones.
La undécima etapa del Dakar estuvo marcada por la crecida de los ríos. Si bien las motos y cuatrimotos terminaron el especial sin problemas, los autos y camiones no lograron recorrer el tramo por las grandes crecidas, las cuales impidieron el paso de la mayoría de los vehículos.
Con esto, la clasificación general no se ha modificado mucho. Solo Cyril Despres aprovechó la jornada para aumentar a más de 10 minutos su ventaja sobre el portugués Ruben Faria.
COCHES
Top 5
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
1 | S. Peterhansel (FRA) | 29:07:25 | 55:25 | – |
3 | G. de Villiers (SUD) | 29:59:24 | 54:46 | 51:59 |
4 | L. Novistkiy (RUS) | 30:34:05 | 1:13:35 | 1:26:40 |
5 | N. Roma (ESP) | 30:44:34 | 58:30 | 1:37:09 |
5 | O. Terranova (ARG) | 31:08:52 | 58:03 | 2:01:27 |
Peruanos
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
38 | Pedro González | 42:06:31 | 1:13:35 | 12:59:06 |
42 | Fernando Ferrand | 43:48:12 | 1:13:35 | 14:40:47 |
47 | Diego Weber | 45:40:54 | 1:13:35 | 16:33:29 |
51 | Francisco León | 45:51:28 | 1:13:35 | 16:44:03 |
54 | Luis Pinillos | 48:00:56 | 1:13:35 | 18:53:31 |
64 | Beto Morales | 51:43:00 | 1:13:35 | 22:35:35 |
84 | Paul Pereda | 60:04:11 | 1:13:35 | 30:56:46 |
MOTOS
Top 5
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
1 | C. Despres (FRA) | 33:48:29 | 3:01:25 | – |
2 | R. Faria (POR) | 34:01:45 | 3:13:04 | 13:16 |
3 | F. López (CHI) | 34:06:37 | 3:05:52 | 18:08 |
4 | F. Jakes (SVK) | 34:12:02 | 3:06:37 | 23:33 |
5 | A. Botturi (ITA) | 34:18:01 | 3:06:32 | 29:32 |
Peruanos
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
31 | Felipe Ríos | 38:10:24 | 3:55:43 | 4:21:55 |
70 | Israel Borrel | 43:36:20 | 4:35:51 | 9:47:51 |
95 | Carlo Vellutino | 47:28:49 | 4:45:38 | 13:40:20 |
Se esperan los tiempos oficiales de Jacques Barrón y Bruno Chichizola, quienes sí terminaron la etapa.
CUATRIMOTOS
Top 5
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
1 | M. Patronelli (ARG) | 38:23:33 | 3:51:46 | – |
2 | I. Casale (CHI) | 40:13:55 | 4:14:21 | 1:50:22 |
3 | R. Sonik (HOL) | 41:10:32 | 4:32:54 | 2:46:59 |
4 | L. Bonetto (ARG) | 41:58:42 | 4:01:35 | 3:35:09 |
5 | S. Palma (CHI) | 42:00:06 | 4:18:41 | 3:36:33 |
Peruanos
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
7 | Ignacio Flores | 43:00:26 | 4:36:00 | 4:36:53 |
22 | Kike Umbert | 53:57:50 | 4:46:02 | 15:34:17 |
CAMIONES
Top 5
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
1 | E. Nikolaev (RUS) | 28:56:24 | 56:53 | – |
2 | A. Mardeev (RUS) | 29:31:35 | 1:13:35 | 35:11 |
3 | M. Kolomy (RUS) | 29:45:19 | 57:54 | 48:55 |
4 | A. Karginov (RUS) | 29:53:17 | 58:45 | 56:53 |
5 | G. de Rooy (HOL) | 29:56:24 | 54:47 | 1:00:00 |