Para los peruanos no fue muy bueno el tramo de Calama – Salta, porque fueron dos compatriotas quienes tuvieron que abandonar la carrera, se trata de Rocha en autos y Hernández en cuatrimotos.
La séptima etapa del Dakar no trajo sorpresas, por lo menos, en lo que a la cima de la clasificación general se refiere. Peterhansel sigue siendo líder en autos, lo mismo que Olivier Pain en motos, Patronelli en cuatrimotos y Gerard de Rooy en camiones.
Los peruanos tampoco variaron muchos sus puestos y la mayoría pudo completar la etapa sin problemas. Solo se espera la confirmación de los abandonos de Óscar Rocha y Alexis Hernández. Mira a continuación la clasificación general del Dakar 2013 y la posición que ocupan los peruanos en cada categoría.
COCHES
Top 5
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
1 | S. Peterhansel (FRA) | 16:23:43 | 1:47:27 | – |
2 | N. Al Attiyah (QAT) | 16:26:57 | 1:49:23 | 03:14 |
3 | G. de Villiers (SUD) | 17:07:46 | 1:48:59 | 44:03 |
4 | L. Novistkiy (RUS) | 17:12:37 | 1:51:34 | 48:54 |
5 | G. Chicherit (FRA) | 17:40:48 | 1:48:06 | 1:17:05 |
Peruanos
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
25 | Ramón Ferreyros | 22:42:40 | 2:12:46 | 6:18:57 |
40 | Pedro González | 26:16:42 | 2:26:04 | 9:52:59 |
49 | Fernando Ferrand | 27:59:21 | 2:25:39 | 11:35:38 |
55 | Francisco León | 29:20:11 | 3:05:25 | 12:56:28 |
60 | Diego Weber | 30:32:17 | 2:24:05 | 14:08:34 |
67 | Luis Pinillos | 32:08:15 | 2:23:16 | 15:44:32 |
70 | Beto Morales | 32:33:17 | 3:50:30 | 16:09:34 |
89 | Paul Pereda | 39:29:30 | 4:00:16 | 23:05:47 |
MOTOS
Top 5
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
1 | O. Pain (FRA) | 17:28:17 | 1:52:54 | – |
2 | F. López (CHI) | 17:34:23 | 1:52:54 | 06:06 |
3 | D. Casteu (FRA) | 17:34:54 | 1:48:59 | 06:37 |
4 | R. Faria (POR) | 17:37:59 | 1:54:01 | 09:42 |
5 | C. Despres (FRA) | 17:42:24 | 2:04:39 | 14:07 |
Peruanos
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
30 | Felipe Ríos | 19:32:31 | 2:07:48 | 2:04:14 |
61 | Israel Borrel | 22:41:57 | 2:36:56 | 5:13:40 |
93 | Carlo Vellutino | 24:52:16 | 2:38:55 | 7:23:59 |
116 | Jacques Barrón | 28:41:15 | 3:24:18 | 11:12:58 |
136 | Bruno Chichizola | 34:42:23 | 3:08:06 | 17:14:06 |
CUATRIMOTOS
Top 5
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
1 | M. Patronelli (ARG) | 20:08:33 | 2:25:40 | – |
2 | I. Casale (CHI) | 21:23:03 | 2:28:14 | 1:14:30 |
3 | R. Sonik (POL) | 21:59:19 | 2:28:26 | 1:50:46 |
4 | S. Van Biljon (HOL) | 22:10:51 | 2:25:44 | 2:02:18 |
5 | S. Palma (CHI) | 22:40:59 | 2:25:06 | 2:32:26 |
Peruanos
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
7 | Ignacio Flores | 22:54:11 | 2:29:03 | 2:45:38 |
21 | Kike Umbert | 27:09:06 | 2:40:13 | 7:00:33 |
CAMIONES
Top 5
Puesto | Piloto | T General | T Etapa | Dif |
1 | G. de Rooy (HOL) | 19:26:06 | 2:02:21 | – |
2 | E. Nikolaev (RUS) | 19:48:14 | 2:05:49 | 22:08 |
3 | M. Kolomy (RUS) | 20:07:31 | 2:05:15 | 41:25 |
4 | A. Mardeev (RUS) | 20:12:59 | 2:12:40 | 46:53 |
5 | A. Karginov (RUS) | 20:50:16 | 2:03:59 | 1:24:10 |